Основная Информация.
Описание Товара
Модные Eco-Green Простота Надежность
Позиционирование: короткое расстояние при движении по отношению к магазинам, ежедневные поездки на работу в качестве семьи во второй или третий автомобиль.
EEC L2e утверждения электрический trike для пассажиров | ||
Модель | J1 | |
Параметр | 3 колеса 2 - 3 мест | |
Максимальное расстояние | 100км (70 Ah литиевая батарея/80AH свинцово-кислотного аккумулятора) | |
140 км (100Ah литиевая батарея) | ||
Скорость (EEC) | 25км/ч | |
35км/ч |
Конфигурация | Пункт | Стандартные | ||
Параметр | L*W*ч (мм) | 2160*1150*1680 | ||
Колесная база (мм) | 1555 | |||
Max. Скорость (км/ч) | ≥35 | |||
Макс.расстояние (км) | ≥100 | |||
Емкость (лицо) | 3 | |||
Обузданию вес (кг) | 320 | |||
Мини-дорожный просвет (мм) | 160 | |||
Мини- радиус поворота (мм) | 3.1 | |||
Режим рулевого управления | На Ближнем | |||
Система питания | Двигатель | 60 В 1500W | ||
Литиевая батарея | 70AH Lithum железа фосфат аккумуляторной батареи | |||
Зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство для литиевых аккумуляторных батарей | |||
Тормозная система | Тип | Гидравлическая система | ||
Передний | Диск | |||
Задний | Барабан | |||
Системы подвески | Передний | Отдельные подвеска колес | ||
Задний | Interigral заднего моста | |||
Подвеска колес | Тип | Передний 120/70-12 Задний 125/65-12 | ||
Ступица колеса | Ступица колеса из алюминиевого сплава со ступицей | |||
Функции устройства | Функция голосового управления записью средств массовой информации | MP5+камера заднего вида | ||
Параметр | Центральный замок | Да | ||
Elelctric двери и окна | Да | |||
Потолочный фонарь | Да | |||
Одна кнопка Пуск | Да | |||
Солнцезащитный экран | Да | |||
Коврик багажного отделения | Да |
Цвета на выбор
Белый и оранжевый | Красный и серебристый | Синий и серебристый | Серый и серебристый | Белый и серебристый |
Больше других цветов - изготовитель оборудования имеет также доступны.
Дополнительные настройки | ||||
BMS 100 при использовании литий железной фосфат батарей (Макс. диапазон - 140 км, быстрая зарядка аккумуляторной батареи функция,полное время зарядки составляет 2 - 3 ч | +500 USD | |||
Высокая/Низкая скорость функции | +45 USD | |||
Электровентилятор системы охлаждения двигателя | +30 USD | |||
3000 Вт мотор | +185 USD | |||
Шины 135/70R | +45 USD | |||
70AH литиевая батарея быстрое зарядное устройство системы (2-3 часов полной зарядки) | +200 USD | |||
Высокая скорость моста (60км/ч) | +100 USD | |||
Свинцово-кислотный аккумулятор 60v 80AH | -600USD | |||
Мотор 1200 Вт | -100USD |
Переднего ветрового стекла | 3C, Закаленное слоистое стекло |
Приборная панель | Жк-дисплей, вольтметра, измеритель мощности, километр, камеры заднего вида, Bluetooth, MP5, USB-соединения |
Система освещения | Неотъемлемой частью светодиодный индикатор головки блока цилиндров, указатели поворота, тормозные огни и фонари заднего хода |
Пластмассовая крышка | Эбу АБС в отставку, роскошный интерьер с люком крыши |
Сиденья | Регулируемое сиденье,натуральная кожа + высокая стойкость PU |
Покраска | Автомобиль - класс,компьютерная живопись заслонки смешения воздушных потоков, робота - живопись. |
1, Поддержка CKD (полностью Спутаны ) сокращение и сохранение таможенные пошлины& транспортные расходы
2, совместного использования личных и коммерческих приложений, управление и мониторинг всех транспортных средств
3, быстрое зарядное устройство в течение 2 - 3 часов в дом к зарядному устройству, потребляемая мощность стоимость каждого 100км меньше 0,5$.
Детали преимущества
Двигатель | Двигатель переменного тока, автоматическое удержание , мощный, водонепроницаемый , низкого уровня шума, угольных щеток, технического обслуживания, Длинный диапазон привода насоса. |
Аккумуляторная батарея | Литий железной фосфат аккумуляторной батареи с помощью системы BMS,большой емкости, безопасности и с помощью жизнь. |
Электронная система управления | En - электрическая система управления , надежной и неуклонно текущий контроль делает мотора на гораздо более сильной и более высокая эффективность.принять в первом классе мотор переменного тока алгоритм управления для обеспечения точного контроля частоты вращения коленчатого вала двигателя. |
Тормозная система | Передний тормозной диск заднего барабана,два контура гидравлического тормоза, для более высокой безопасности и стабильности. |
Системы подвески | Передний мост и подвеска независимой подвески, простой структуры и отличную устойчивость.Встроенный задний мост, корпуса моста с помощью контактной сварки бесшовных стальных трубки и пониженный уровень шума, более прочный и надежный. |
Система рулевого управления | Используйте двойные выходной шестерни рулевого управления , чтобы отрегулировать зазор автоматически. Нет мертвого угла при вращение, работать будет легче. |
Рамы и шасси | Гб Стандартные стальные, поверхность под травления&Photostatting и устойчивым к коррозии обращения с целью обеспечить отличную диск с неподвижной и прочность. |
Шины и обода | Алюминиевые колеса в ступицу, вакуумный радиальных шин. |
Упаковка и доставка
Емкость | 20 GP | 40HQ |
Объем нагрузки | 4 комплектов | 14 Наборы (загрузка с помощью утюга полки) |
Посещения владельца
Мы тепло приветствуем вы посетите наш завод для дальнейших деловых общения.
Послепродажное обслуживание
1. 24 часов в режиме онлайн.
2. 1 года гарантии на весь автомобиль, 5 лет гарантии на литиевой батареи.
3. Организовать техническую man для подготовки кадров для дилеров.