Основная Информация.
Шины Иерархия
6PR
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Шнур Материал
Стальной проволоки
Состояние
Новый
Moto 1
14*2.125 16*2.125 16*2.5 16*3.0 3.00-8 3.50-8
Moto 2
4.00-8 2.50-10 2.75-10 3.00-10 4.00-10 4.50-10
Moto 3
90/90-10 100/90-10 110/90-10 120/90-10
Moto 4
3.00-12 3.50-12 4.00-12 3.75-12 4.50-12 5.00-12
Moto 5
90/90-12 100/90-12 120/70-12 130/60-13 120/70-13
Moto 6
2.25-14 2.50-14 2.75-14 90/90-14 70/90-14 60/80-14
Транспортная Упаковка
Plastics
Торговая Марка
ROYO
Происхождение
China
Производственная Мощность
2000PCS/Day
Описание Товара
Размер | TT/TL | Вес (кг) | Кол-во/40HQ | Глубина | С тем | Примечание |
14*2,125 | TT | 0.9 | ||||
16*2,125 | TT | 1.1 | ||||
16*2,5 | TT | 1.3 | ||||
16*3.0 | TT | 1.7 | ||||
3.00-8 | TT | 1.5 | ||||
3.50-8 | TT | 1.7 | 14000 | 5.5Mm | ||
4.00-8 | TT | 3.2 | 5000 | 7 мм | ||
4.00-8 | TT | 3.6 | 11мм | |||
4.00-8 | TT | 3.3 | 9 мм | |||
4.00-8 | TT | 4 | 12мм | |||
4.00-8 | TT | 3.6 | ||||
2.50-10 | TT | 1.4 | ||||
2.75-10 | TT | 1.6 | 6 мм | |||
3.00-10 | TT | 2.1 | 11500 | 5.5Mm | ||
3.50-10 | TT | 2.3 | 10500 | 6 мм | ||
3.50-10 | TT | 2.4 | 10500 | 6,5 мм | ||
3.50-10 | TT | 2.5 | ||||
4.00-10 | TT | 3 | ||||
4.50-10 | TT | 3.6 | 7 мм | |||
90/90-10 | TT | 2.3 | ||||
100/90-10 | TT | 2.5 | ||||
110/90-10 | TT | 3 | ||||
120/90-10 | TT | 3.8 | ||||
130/90-10 | TT | 4.4 | ||||
130/90-10 | TT | 3.4 | ||||
130-10 | TT | 4.2 | ||||
135-10 | TT | 3.9 | ||||
135-10 | TT | 5.2 | ||||
3.00-12 | TT | 2.1 | 17000 | 6 мм | ||
3.50-12 | TT | 2.5 | 14000 | 6 мм | ||
3.75-12 | TT | 2.8 | ||||
4.00-12 | TT | 3.5 | 3600 | 7 мм | ||
4.00-12 | TT | 3.8 | ||||
4.50-12 | TT | 4.5 | 3500 | 7 мм | ||
4.50-12 | TT | 4.9 | ||||
5.00-12 | TT | 5.5 | 2800 | 8 мм | ||
5.00-12 | TT | 6 | ||||
5.00-12 | TT | 6.2 | 12мм | |||
90/90-12 | TT | 2.4 | ||||
100/90-12 | TT | 2.9 | ||||
110/70-12 | TT | 2.7 | ||||
120/70-12 | TT | 3.2 | ||||
120/80-12 | TT | 3.3 | ||||
130/70-12 | TT | 3.3 | ||||
110/80-13 | TT | 3.3 | ||||
130/60-13 | TT | 3.3 | ||||
130/60-13 | TT | 3.5 | ||||
120/70-13 | TT | 3.3 | ||||
130/70-13 | TT | 3.7 | ||||
2.25-14 | TT | 1.4 | ||||
2.50-14 | TT | 1.8 | 12000 | 5 мм | ||
2.75-14 | TT | 2.2 | ||||
90/90-14 | TT | 3.5 | ||||
90/90-14 | TT | 3.3 | ||||
70/90-14 | TT | 2.4 | 4500 | 5 мм | ||
60/80 л. с.-14 | TT | 1.7 | ||||
80/80-14 | TT | 2.5 | ||||
90/80-14 | TT | 2.6 | ||||
100/80-14 | TT | 3 | ||||
80/100-14 | TT | 2.5 | 12800 | |||
130/90-15 | TT | 5.6 | ||||
130/90-15 | TT | 6 | ||||
2.25-16 | TT | 2 | ||||
2.50-16 | TT | 2.3 | ||||
2.75-16 | TT | 2.6 | ||||
3.00-16 | TT | 2.7 | ||||
3.25-16 | TT | 2.9 | 8700 | 5.5Mm | ||
3.25-16 | TT | 3.1 | 8700 | 5.5Mm | ||
3.25-16 | TT | 3.3 | 8700 | |||
3.50-16 | TT | 3.5 | 6000 | 6 мм | ||
110/90-16 | TT | 4.5 | 4700 | 9 мм | ||
110/90-16 | TT | 5 | 4700 | 9 мм | ||
110/90-16 | TT | 5.2 | 4700 | |||
90/100-16 | TT | 3.3 | ||||
100/80-16 | TT | 4 | ||||
120/80-16 | TT | 4.4 | ||||
130/70-16 | TT | 5.4 | ||||
2.25-17 | TT | 1.6 | 14000 | 5 мм | ||
2.25-17 | TT | 1.8 | ||||
2.50-17 | TT | 1.8 | ||||
2.50-17 | TT | 2.2 | 12000 | 5.5Mm | ||
2.50-17 | TT | 2.1 | 9500 | 6 мм | ||
2.50-17 | TT | 2.5 | 9500 | 7 мм | ||
2.50-17 | TT | 2.3 | 9500 | |||
2.75-17 | TT | 2.3 | 9000 | |||
2.75-17 | TT | 2.4 | 8300 | |||
2.75-17 | TT | 2.5 | 9000 | 6 мм | ||
2.75-17 | TT | 2.6 | 9000 | 6 мм | ||
2.75-17 | TT | 2.8 | 8300 | |||
2.75-17 | TT | 2.9 | 8300 | |||
2.75-17 | TT | 3.2 | 8300 | |||
3.00-17 | TT | 2.6 | 8000 | |||
3.00-17 | TT | 2.8 | 8000 | |||
3.00-17 | TT | 3 | 6200 | 8 мм | ||
3.00-17 | TT | 3.3 | 6200 | |||
3.00-17 | TT | 3.5 | 5800 | |||
3.00-17 | TT | 3.5 | 6200 | |||
3.00-17 | TT | 3.2 | 6200 | |||
3.00-17 | TT | 3.4 | 6200 | 8 мм | ||
3.00-17 | TT | 4.2 | 5800 | 10мм | ||
3.00-17 | TT | 3.7 | 5800 | 10мм | ||
460-17 | TT | 6.1 | 1860 | |||
60/80 л. с.-17 | TT | 1.7 | ||||
70/80-17 | TT | 2 | 11500 | |||
70/90-17 | TT | 2.2 | 11000 | |||
80/80-17 | TT | 2.6 | 8800 | |||
80/80-17 | TT | 2.4 | 8800 | |||
80/90-17 | TT | 2.6 | 8500 | |||
90/80-17 | TT | 3 | 8000 | |||
90/90-17 | TT | 3.3 | ||||
100/90-17 | TT | 4.7 | ||||
100/90-17 | TT | 4.4 | ||||
110/70-17 | TT | 4.4 | ||||
110/70-17 | TT | 6.1 | ||||
110/90-17 | TT | 4.6 | 5500 | |||
110/90-17 | TT | 4.2 | 5500 | |||
110/90-17 | TT | 5.2 | 5500 | |||
110/90-17 | TT | 5.6 | 5500 | |||
100/80-17 | TT | 3.7 | ||||
110/80-17 | TT | 4.3 | ||||
120/80-17 | TT | 4.9 | ||||
130/70-17 | TT | 5.2 | ||||
130/80-17 | TT | 5.1 | ||||
60/100-17 | TT | 1.8 | ||||
70/100-17 | TT | 2.5 | ||||
110/100-17 | TT | 6.2 | ||||
60/70-17 | TT | 1.6 | 5000 | 5 мм | ||
60/90-17 | TT | 1.9 | 4800 | 5 мм | ||
60/90-17 | TT | 1.9 | 4800 | 5 мм | ||
2.25-18 | TT | 2 | ||||
2.50-18 | TT | 1.9 | ||||
2.50-18 | TT | 2,25 | 9000 | |||
2.50-18 | TT | 2.4 | 9000 | 6 мм | ||
2.75-18 | TT | 2.2 | 8700 | |||
2.75-18 | TT | 2.4 | 8700 | 6 мм | ||
2.75-18 | TT | 2.6 | ||||
2.75-18 | TT | 2.9 | 6200 | |||
2.75-18 | TT | 2.8 | 6200 | |||
2.75-18 | TT | 3 | 6200 | 8 мм | ||
2.75-18 | TT | 3.2 | 6200 | |||
3.00-18 | TT | 2.8 | 8000 | 6 мм | ||
3.00-18 | TT | 3.1 | 8000 | 6,5 мм | ||
3.00-18 | TT | 3.2 | 8000 | 6,5 мм | ||
3.00-18 | TT | 3 | 6000 | 7 мм | ||
3.00-18 | TT | 3.3 | 6000 | 8 мм | ||
3.00-18 | TT | 3.7 | 5400 | 10мм | ||
3.00-18 | TT | 3.5 | 6000 | 8 мм | ||
3.00-18 | TT | 3.6 | 6000 | |||
3.00-18 | TT | 4.1 | 5400 | |||
3.00-18 | TT | 3.5 | 6000 | 8 мм | ||
3.00-18 | TT | 4.4 | 5400 | 10мм | ||
3.00-18 | TT | 3.6 | 6000 | 8 мм | ||
3.00-18 | TT | 4 | 5400 | 8 мм | ||
3.00-18 | TT | 3.8 | 6200 | |||
3.00-18 | TT | 4.5 | 5400 | |||
3.25-18 | TT | 4 | 5500 | 10мм | ||
3.25-18 | TT | 4.4 | 5500 | |||
3.50-18 | TT | 4 | 5000 | |||
3.50-18 | TT | 3.6 | 5000 | 10мм | ||
3.50-18 | TT | 4.6 | 5000 | |||
3.60-18 | TT | 3.6 | ||||
3.60-18 | TT | 4 | ||||
80/80-18 | TT | 2.8 | ||||
90/90-18 | TT | 3.5 | ||||
90/90-18 | TT | 3.6 | 6500 | 7 мм | ||
90/90-18 | TT | 3.8 | 6000 | 8 мм | ||
90/90-18 | TT | 4 | 6000 | 7 мм | ||
90/90-18 | TT | 3.2 | 6500 | |||
410-18 | TT | 4.6 | 5000 | 10мм | ||
410-18 | TT | 4.2 | 5000 | 9,5 мм | ||
4.60-18 | TT | 6.4 | 1930 | 10мм | ||
80/90-18 | TT | 3.5 | 8 мм | |||
100/90-18 | TT | 4 | 7 мм | |||
100/90-18 | TT | 4 | ||||
100/100-18 | TT | 4.6 | 10мм | |||
110/100-18 | TT | 5 | 11мм | |||
110/100-18 | TT | 6.6 | ||||
120/100-18 | TT | 5.2 | 10мм | |||
2.75-19 | TT | 3.3 | 5000 | 8 мм | ||
2.75-19 | TT | 3.5 | 5000 | |||
3.75-19 | TT | 5 | 8 мм | |||
70/100-19 | TT | 3 | 12мм | |||
90/90-19 | TT | 3.7 | 9 мм | |||
90/90-19 | TT | 4 | ||||
110/90-19 | TT | 5.5 | 15мм | |||
2.75-21 | TT | 3.4 | 5000 | 8 мм | ||
2.75-21 | TT | 3.7 | 5000 | |||
90/90-21 | TT | 3.8 | 15мм | |||
90/90-21 | TT | 4.6 | 15мм | |||
80/100-21 | TT | 4 | 4600 | 15мм | ||
3.50-18 | TT | 4.6 | ||||
4.00-19 | TT | 6.5 | ||||
4.00-18 | TT | 6.2 | ||||
4.00-17 | TT | 5.4 | ||||
4.50-17 | TT | 6.5 | ||||
4.50-18 | TT | 6.7 | ||||
5.00-15(130/100-15) | TT | 6.5 | ||||
5.00-16 | TT | 7 | ||||
5.00-17 | TT | 7.7 | ||||
3.25-19 | TT | 5 |
Преимущества:
1.В рамках тестирования шин,со скоростью 120 км/ч,300кг груза,наши шины могут работать нагрузку 20-22 часов неустанно
2.Можно диск 20км без инфляции и не влияет на срок службы шин
3.Pattern толщиной 10мм
4.гораздо более прочного, чем большинство других шин
5.Мы предоставляем цена для клиента в зависимости от веса шин.
6.Мы гарантируем, что если есть 1 низкого качества шин, мы будем платить вам 3ПК для свободного