Основная Информация.
Модель №.
QM150-16H
Метод охлаждения
Воздушное охлаждение
Состояние
Новое
размеры (л*ш*в)(мм)
1998*700*1010
колесная база (мм)
1270
минимальный дорожный просвет (мм)
140
высота сиденья
730
вес нетто (кг)
108
Max. Allowed Load (Kg)
161
колесо
сплав
размеры шин
Front 70/90-17 Rear 80/90-17
Tire Sizes2
Front 2.75-17 Rear 100/90-17 (Optional)
фары
галогенные
форма рамки
High Rigidity Tubular Frame
Транспортная Упаковка
SKD / CKD
Торговая Марка
GS/GUANGSU/SUISZKI
Происхождение
Jiangmen
Код ТН ВЭД
4407960942
Производственная Мощность
200000pieces/Year
Описание Товара
Кузов автомобиля | |
Размеры (L*W*ч (мм) | 1998*700*1010 |
Колесная база (мм) | 1270 |
Минимальное расстояние от грунта (мм) | 140 |
Регулятор высоты сиденья | 730 |
вес нетто (кг) | 108 |
Vodm всего автомобиля (кг) | 119 |
Заводская настройка Макс. общая масса (кг) | 269 |
Max. Допускается загрузка (кг) | 161 |
Режим торможения | Передний тормозной диск/заднего барабана |
Колеса | Сплава |
Размеры шин | Передний 70/90-17 Задний 80/90-17 |
Фары | С ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ |
Форма рамы | Высокая жесткость трубчатой рамы |
Двигатель | |
Тип двигателя | Воздух, Single-Cylinder, 4-тактный |
Запуск системы | Электрический/Kick |
Метод подачи масла | Карбюратор |
Тип коробки передач | 5-цикла частоты вращения коленчатого вала переключения передач |
Метод Lgnition | C.D.I |
Система смазки | Спрей высокого давления,заставки давления |
Тип распределительного вала | Накладные расходы |
Перемещенных внутри страны лиц (ML) | 149.9 |
Максимальная полезная мощность и соответствующей скоростью (квт/r/мин) | 9.0/8500 |
Max крутящий момент и соответствующей скоростью (N·м/Р/мин) | 9.6/7500 |
Максимальная скорость (км/ч) | 95 |
Дополнительные настройки | |
Двигатель | 150CC / 170CC |
Метод подачи масла | Карбюратор / интеллектуальная EFI |
Форма рамы | Высокая жесткость трубчатой рамы |
Режим торможения | Передний тормозной диск,передний барабан / задний барабан |
Размеры шин | Передний 70/90-17 Задний 80/90-17,передней части заднего 2.75-17 100/90-17 |