Основная Информация.
Модель №.
Sur Ron Light Bee X
имя
Surron X Light Bee Electric off Road Dirt Bike
вес
56kg (with Battery)
мощность двигателя
Brushless MID Motor
шина
19*2.75"
макс. нагрузка
100 кг
дерайллеур
гидравлический дисковый тормоз
тормоз
гидравлический дисковый тормоз
способность преодолевать подъем
45°
Транспортная Упаковка
Carton Box with Foam
Характеристики
165*32*88cm
Торговая Марка
sur ron
Происхождение
China
Производственная Мощность
500
Описание Товара
Сертификации
Электрическая система | Основные компоненты | ||
Положение двигателя | центральный двигатель | Рама | Алюминиевый сплав |
Максимальный крутящий момент | 250 Н·м. | Шина | 19*2.75" |
Аккумулятор | встроенная аккумуляторная батарея 60 в 38,5 а | Ход передней вилки | 200 мм |
Максимальная мощность | 6000 вт. | Тормоз | Дисковый тормоз |
Шестерни | 3-ступенчатая | Высота сиденья | 830 мм |
Время зарядки | >3 часов | Максимальный крутящий момент | 250 Н·м. |
Диапазон на мощность | > 60 км | Дорожный просвет | 270 мм |
Система питания | Высокоскоростной синхронный центральный двигатель с постоянным магнитом и векторный контроллер синусоидальной волны | Задний редуктор/ход колеса | 87 мм |
Производительность | |||
Максимальная скорость | 75 км/ч. | MOQ | 1 комплект |
Диапазон | 100 км | Подставка | ДА |
Макс. Нагрузка | 100 кг | Сухая/снаряженная масса | 45 кг/56 кг |
размер | 1885*780*1050 мм | размер упаковки | 1650*880*320 мм |
Время доставки | В течение 30 дней |
Вес | |
Масса автомобиля | 50 кг |
Распределение веса о. Колесная ось | 24 кг |
Распределение веса RR. Колесная ось | 26 кг |
Макс. Допустимая нагрузка | 100 кг |
Угол и ход | Угол наклона вперед | 26° |
Угол поворота рулевого колеса | 46° | |
ОР. Ход амортизаторов | 200 мм | |
ЧД. Ход амортизатора/колеса | 87 мм | |
Производительность и передача | Макс. Частота вращения двигателя | 4500 об/мин |
Способ охлаждения | С воздушным охлаждением | |
Способность преодолевать подъем | 35° | |
Диапазон | 100 км (при 20 км/ч) | |
Макс. Крутящий момент | 200 Н·м. | |
Тип переключения передач и передаточное число | 1:7.6 | |
Тип трансмиссии | Ремень + цепь | |
Марка и модель ремня | HTD 8M | |
&поглотители рамы | Тип рамы | Двойные подставки из алюминиевого сплава |
ОР. Абсорбер | Двухтрубный телескопический амортизатор | |
ЧД. Абсорбер | Центральный амортизатор с несколькими звенами | |
| Размер шин (Fr.) | 70/100-19 |
Упаковка продукта
Профиль компании