Основная Информация.
Модель №.
NWOW-T10-A
колесная база
1560 мм
тормозная система
все дисковые тормоза
максимальная скорость
120~130км/ч.
пробег на выносливость
250~270 км
Транспортная Упаковка
Iron Frame and Carton
Характеристики
2320*720*1330mm
Торговая Марка
NWOW
Происхождение
Wuxi China
Код ТН ВЭД
8711600090
Производственная Мощность
3000unit/Month
Описание Товара
Описание:
* С ЕВРО 5 L1e-B CEE&COC свидетельство об окончании;
* Электрической модели мотоциклов, высокая скорость 120 км/ч позволяет "быстрый и яростных", очень длинная диапазон до 250 км;
* Super мощный но бесшумная, привлекательные цвета удовлетворения личных предпочтений;
* Большой велосипед стиле обеспечивает удобное управление автомобилем с в режиме заднего хода позволяет легко стоянки;
* Большие задние окна и блок будет проводить дополнительные личные вещи;
* Лучший выбор для которых Любовь во время движения.
Конфигурация:
Электрический велосипед модель: | T10 | Модель аккумулятора: | 72V120AH (Li-ion) |
Размер: | 2320*720*1330мм | Потребляемая мощность : | 10,8 квт |
Колесная база: | 1560мм | Время зарядки: | 6H |
Дорожный просвет: | 15мм | Источник зарядки : | 84V 20A |
Масса автомобиля: | 195кг(с) аккумуляторной батареи | Максимальная скорость : | 120~130КМ/Ч |
Максимальная нагрузка: | 200 кг | Пробег диапазон: | 250~270КМ (30км/ч) |
Тип двигателя: | 72V50H8000W | Противоугонная система : | Ни один из |
Низкое напряжение защиты значение: | 63±1V | Тормозной системы . | Все дискового тормоза |
Высокое напряжение защиты значение : | 90±1V | Передние стойки к поворотному кулаку . | Φ33 гидравлическое демпфирование |
Модель контроллера: | 72V800 | Задней стойки . | Φ32 гидравлическое демпфирование |
Панель: | 72V ЖК-дисплей | Размер передних шин : | 120/80-14 |
Доступные цвета: | Зеленый, серебристый, черный | Назад размера шин: | 140/60-13 |
Емкость загрузки : | 20'GP :8 пк | Скалолазание склона : | 20° |
40'HQ :23 ПК |
Фотографии Detialed деталей