Основная Информация.
Модель №.
SK400-HY WD
Сертификация
CCC, CQC
Размер двигателя
251 500cc
Режим торможения
Передние и задние дисковые тормоза
Метод охлаждения
Водяное охлаждение
Год Диапазон
После 2010
Состояние
Новое
макс. скорость
150 км
освещение
светодиод
документа
жк-дисплей
зажигание
Cdi/Efi
Транспортная Упаковка
Iron+ Carton
Характеристики
2060*720*1110mm
Торговая Марка
BOSSLINE OR OEM
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8711205000
Производственная Мощность
2000PCS/Month
Описание Товара
Этот уличный спортивный мотоцикл, как одна из самых популярных моделей для подражания, использует технологию электрического впрыска, отменяет карбюратор с помощью устройства электрической системы впрыска, И принимает микрокомпьютерный ECU, содержащий специальное программное обеспечение электрического впрыска для осуществления интеллектуального управления подачей топлива и зажиганием двигателя в режиме реального времени. Подача топлива является чрезвычайно точной. Соотношение топливо-воздушной смеси и угол воспламенения двигателя в любых рабочих условиях и в любой среде могут быть достигнуты в любое время, чтобы снизить расход топлива мотоцикла, улучшить уровень выбросов и значительно улучшить комплексные показатели. Найдите свой город и Хорошо отдохнуть.
Размер модели: | 2060*720*1110 мм |
Шаг оси: | 1410 мм |
Дорожный просвет: | 180 мм |
Модель двигателя: | 264 ММ-P |
Конструкция двигателя: | Двухцилиндровый рядный |
Ход поршня: | Четыре хода |
Максимальная мощность: | 20,6 кВт/8300 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 28Н·м/6200 об/мин |
Режим охлаждения: | С водяным охлаждением |
Рабочий объем : | 400 куб. см. |
Точное смещение : | 367 мл |
Клапанный блок: | SOHC четыре клапана |
Диаметр и ход цилиндра: | 64X57 мм |
Режим подачи масла: | Впрыск топлива |
Коэффициент сжатия: | 10.0:1. |
Режим зажигания: | EFI |
Режим запуска: | Электрический |
РОЗ: | No 92 |
Стандарт по сточной воды: | ЕВРОПА 4 |
Способ смазки: | Давление и брызги |
Тип трансмиссии: | 6-ступенчатая международная передача |
Тип сцепления: | Ручная масляная ванна многочиповая |
Режим передачи: | Цепной привод |
Уравновешивающий вал: | Встроенный уравновешиваительный вал |
Максимальная скорость: | 160 км/ч. |
Режим торможения: | Гидравлический дисковый тормоз |
Форма шины: | Вакуумная трубка |
Технические характеристики шин: | 110/70-17; 140/70-17 |
Форма концентратора: | Алюминиевый сплав |
Технические характеристики ступицы: | 3.50-17; 4.00-17 |
Форма освещения: | СВЕТОДИОД |
Система подвески: | Положительная поглощение ударных нагрузок |
Поглощение центрального удара в задней части салона | |
Емкость бака: | 15 Л. |
РАСХОД В РЕЖИМЕ ECO: | 3.4 л / 100 км |
Технические характеристики аккумулятора: | 12V7AH |
Форма прибора: | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
Номинальная нагрузка: | 150 кг |
Вес нетто: | 175 кг |
Вес брутто: | 205 кг |
Способ упаковки: | Железный каркас и картонная коробка |
Размер упаковки: | 1950*570*860 мм |
Количество загрузки: | 20 'общий шкаф :24 комплектов |
шкаф высотой 40 футов :72 |