Основная Информация.
Описание Товара
Электрический велосипед 500W Enduro полной приостановки горный велосипед рамы
M600 Двигатель новейших разработанные Bafang мотора. Он имеет функцию из легкого, надежная и компактная конструкция.
Функции:
1.27.5er Boost алюминиевой раме велосипеда с электроприводом подвески в полном объеме
2. Электродвигатель: Bafang M600 на Середину приводного электродвигателя. Корпус аккумулятора встроенный встроенный Downtube
3. Колеса: 150 мм и шок размер: 190x50мм
4. Размер колес 27, 5" удар с падением 148x12мм. Макс. Давление в шинах 27.5x3.00 или 29x2.35
5. Размеры 15, 5", 17", 18, 5" и 20".
6. Мы способны поставлять комплекты рамы в том числе рамы двигателя, Аккумуляторная батарея, wheelset, вилку и поражения электрическим током и т. Д.
Технические данные:
Продукт | 27.5er и Эндуро полной приостановки рамы велосипедов |
Модель | E6065S |
Материал | Из алюминиевого сплава 6061, T4& T6 обращения |
Сварка | Мма+плоские сварки+Путина |
Размер колес | 27.5er Boost |
При выпадении сигнала сети сзади | 148x12мм |
Максимальное давление в шинах | 27, 5"x3.00 или 29x2.35 |
Двигатель применимых | Bafang M600/G521 Электродвигатель Mid-Drive, 500 Вт |
В корпусе батареи | Встроенный встроенный Downtuble |
Аккумуляторная батарея | Бцф, БЦФ05-60003-450W W |
Headtube | Конический(1-1/8" верхний и нижний 1-1/2"). |
Seatpost | 31, 6 мм |
Угол поворота Headtube | 66 градусов |
Ход колеса | 150мм |
Размера поражения электрическим током | 190x 50мм |
Размеры | 15, 5", 17", 18, 5", 20" |
Маршрутизация | Внутренней маршрутизации |
Поворотный подшипник | Сша. Enduro Premium подшипники |
На лошадях стиль | Электрический AM/Эндуро горный велосипед |
Функция | Большой мощности, долго Trave Fulll рамы велосипедов подвески |
Для изготовителей оборудования | Приемлемого |
ODM | Приемлемого |
Покраска | Сырьевые материалы или как в живописи заказчика дизайн |
MOQ | 20 единиц |
Комплекты | Рама, двигатель, аккумуляторная батарея, вилку, поражения электрическим током, Wheelsets etc может поставляться |
Геометрия:
Размер | T/T | ST | Угол наклона сегмента ST | Угол поворота с технологией HT | BB Drop | Колесная база | RC | С технологией HT | Достижения | Блок клапанов | |
17" | 580мм | 406мм | 74° | 66, 5° | 21мм | 1197.7мм | 457 мм | 125 мм | 435мм | 610мм | |
18, 5" | 629мм | 468мм | 74° | 66, 5° | 21мм | 1225мм | 457 мм | 130 мм | 450 мм | 625мм |