- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
OKLA-ES07(LG-PLUS)
1. Комфортное и красивое сиденье с подушкой.
2. Ковш большой емкости.
3. Светодиодная подсветка.
4. Дополнительный боковой электродвигатель для повышения мощности.
Приведенный список параметров предназначен исключительно для справочных целей и не должен использоваться в качестве основы для оценки цены.
Модель | Номер модели | OKLA-ES07 | OKLA-ES07 | |
Название модели | LG-PLUS | LG-PLUS | ||
Соответствие стандартам L1,L3 (сравним с 50 куб. См, 125 куб. См) | L3 | L1-EEC | ||
Основная информация | Размер | 1920*700*1170 ММ | 1920*700*1170 ММ | |
Колесная база | 1335 ММ | 1335 ММ | ||
Дорожный просвет | 220 ММ | 220 ММ | ||
Высота сиденья | 800 ММ | 800 ММ | ||
Вес без аккумулятора | 85 КГ | 85 КГ | ||
Макс. Нагрузка | 180 КГ | 180 КГ | ||
Размер шин: F/R. | FR:120-70-12 бескамерная | FR:120-70-12 бескамерная | ||
Материал колеса | Алюминиевые/железные колеса | Алюминиевые/железные колеса | ||
Тормоз: Передний/задний ход | Дисковый тормоз с CBS | Дисковый тормоз с CBS | ||
Светлый | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | ||
Передняя подвеска | Амортизатор гидравлической пружины | Амортизатор гидравлической пружины | ||
Задняя подвеска | Амортизатор гидравлической пружины | Амортизатор гидравлической пружины | ||
Двигатель | Тип | Мотор ступицы | Мотор ступицы | |
Мощность (номинальная) | 2000 ВТ. | 2000 ВТ. | ||
Мощность (пиковая) | 6000 ВТ. | 6000 ВТ. | ||
Крутящий момент на колесе (номинальный) | 35 НМ | 35 НМ | ||
Крутящий момент на колесе (пиковый) | 150 НМ | 150 НМ | ||
Производительность | Скорость | 65 КМ/Ч. | 45 КМ/Ч. | |
Преодолеваемый подъем (%) | 30% | 30% | ||
Диапазон (45 км/ч) | 75/150 КМ (2 аккумулятора) | 75/150 КМ (2 аккумулятора) | ||
Зарядное устройство | Выходное напряжение/ток | 72 В 15 А / 72 В 8 А. | 72 В 15 А / 72 В 8 А. | |
Время зарядки | 3H / 5H | 3H / 5H | ||
Спидометр | Тип/размер отображения | Цветной TFT-дисплей | Цветной TFT-дисплей | |
Подключение дисплея | МОЖНО | МОЖНО | ||
Интернет вещей — все возможности | Нет | Нет | ||
Аккумулятор | Емкость аккумулятора | 72 в / 40 А·Ч * 2 шт. | 72 в / 40 А·Ч * 2 шт. | |
Тип ячейки | NCM | NCM | ||
IP-адрес аккумулятора | IP67 | IP67 | ||
Кол-во батарей | 2 | 2 | ||
РАЗМЕР УПАКОВКИ CBU | 1900*580*1150 ММ | 1900*580*1150 ММ | ||
ЗАГРУЗКА QTY/CBU:40HQ | 48 | 48 |
OKLA — производитель электромобилей, базирующийся в Тайчжоу, Китай. Наша история с автомобилями датируется 2006 годом под брендом "MOTRAC". В 2015 году мы перешли на наш собственный бренд электромобилей OKLA. Наш широкий ассортимент электромобилей, включая электронные мотоциклы, электронные скутеры, транспортные средства для доставки электронных грузов и электронные велосипеды, Удовлетворение меняющихся потребностей городских жителей и экосознательных людей. Мы гордимся своим стремлением к технологическим инновациям, совершенству дизайна и экологически безопасным практикам.
OKLATECH увлечен технологиями, дизайном, исследованиями и разработками. Окла работает в двух современных научно-исследовательских центрах в Тайчжоу и Шанхае.
Наша приверженность принципам экологической безопасности, эффективному управлению производством, интеллектуальной безопасности и анализу данных отличает нас от других. Мы уделяем приоритетное внимание взаимодействию с клиентами и предлагаем быстрые и надежные услуги и поддержку. Наша цель - служить в качестве модели для защиты окружающей среды и создания более экологичного будущего для человечества.
Сотрудничество OKLATECH с BOLT.EARTH позволяет нам создать интеллектуальную платформу мобильной связи, которая обеспечит безопасность, интеллектуальные возможности и бесперебойную связь ваших EVS. Наша цель — предоставить вам лучшие возможности для езды на велосипеде, а также способствовать устойчивому развитию.
«ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ E-MOBILITY! "