Основная Информация.
Аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор
Тип привода
Взрослый
емкость (persom)
2-3
рулевое управление
среднее рулевое управление
собственная масса
310 кг
ограничение скорости
25 км/ч.
литиевая батарея
аккумулятор lifepo4 80 а/ч.
макс. расстояние
120км
двери и окна
электрическое управление
метод запуска
запуск одной кнопкой
время зарядки
6 часов
функции
обмен автомобилем, bluetooth
мультимедиа
mp5+камера заднего вида
ступица колеса
ступица из алюминиевого сплава
Транспортная Упаковка
Iron Shelf
Характеристики
2160*1150*1680mm
Происхождение
Suzhou China
Код ТН ВЭД
8703800090
Производственная Мощность
100000sets/Year
Описание Товара
В стандартной конфигурации | |||
No. | Модель:J1 | ||
1 | Параметр | L*W*ч (мм) | 2160*1150*1680 |
2 | Колесная база (мм) | 1555 | |
3 | Max. Скорость (км/ч) | ≥35 | |
4 | Max. Диапазон (км) | 120 | |
5 | Емкость (лицо) | 2 - 3 | |
6 | Обузданию вес (кг) | 310 | |
7 | Мин.дорожный просвет (мм) | 160 | |
8 | Режим рулевого управления | Ближнем за поручень | |
9 | Система питания | A/C электродвигателя | 60 В 1500W |
10 | Литиевая батарея | 80Ah LiFePo4 аккумуляторная батарея | |
11 | Время зарядки | 4 - 5 часа (220 В) | |
12 | Зарядное устройство | Зарядное устройство Intellengent | |
13 | Тормозная система | Тип | Гидравлическая система |
14 | Передний | Диск | |
15 | Задний | Диск | |
16 | Системы подвески | Передний | Независимых Двойной рычаг подвески |
17 | Задний | Встроенный заднего моста | |
18 | Подвеска колес | Давление в шинах | Передний 120/70-R12 задний135/70-R12 |
19 | Ступица колеса | Ступицы из алюминиевого сплава | |
20 | Функции устройства | Функция голосового управления записью в средствах массовой информации | MP3+камеры заднего вида |
21 | Электрический подогреватель | 60V 400W | |
22 | Центральный замок | Система автоматической установки уровня | |
23 | Одна кнопка Пуск | Система автоматической установки уровня | |
24 | Окна и двери с электроприводом | 2 | |
25 | Потолочный фонарь | Руководство по эксплуатации | |
26 | Места | Кожаный чехол |
| |||
80AH свинцово-кислотного аккумулятора | |||
Система быстрой зарядки для 80Ah LiFePo4 аккумуляторная батарея (2 - 3 часов) | |||
105Ah LiFePo4 аккумуляторная батарея с СЭЗ& система быстрой зарядки (2 - 3 часов) | |||
Мотор 3000 Вт/4000Вт | |||
Задние дисковые тормоза | |||
Свечи предпускового подогрева 60V 800 Вт | |||
Электровентилятор системы охлаждения двигателя | |||
Крюк прицепа | |||
Поворотные сиденья водителя |
Часто задаваемые вопросы |