- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SH180-1123 Series diesel engine
Поршень движение
возвратно-поступательный
топливо
дизель
Количество Strokes
Четырехтактный
Цилиндр Устройство Форма
L
Количество цилиндров
Одноцилиндровый
Тип
Двигатель внутреннего сгорания
Транспортная Упаковка
as
Характеристики
SH180-1123 Series
Торговая Марка
Shuhe
Происхождение
Shandong China
Код ТН ВЭД
840890911
Производственная Мощность
300000PCS/Year
Описание Товара
Технические параметры дизельного двигателя серии SH180-1123
модель | 180 Н | 185/185N | 190 Н | ZH1100 | ZH1105 | ZH1110 | ZH1115 |
тип | Цилиндр с горизонтальной балкой, горизонтальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, вихревой | Цилиндр с горизонтальной балкой, горизонтальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, вихревой | Цилиндр с горизонтальной балкой, горизонтальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, вихревой | Цилиндр с горизонтальной балкой, горизонтальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | Цилиндр с горизонтальной балкой, горизонтальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | Цилиндр с горизонтальной балкой, горизонтальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | Цилиндр с горизонтальной балкой, горизонтальный, с водяным охлаждением, четырехтактный |
Диаметр цилиндра (ММ) | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Ход поршня (ММ) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Степень сжатия | 21±1 | 21±1 | 21±1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Мощность калибровки | 5.15/2200 | 5.88/2200 | 7.00/2200 | 11.03 | 12.5 | 13.2 | 14.7 |
Расход топлива | ≤278.8/≤288.3 | ≤274.7/≤281.5 | ≤272/≤280.2 | ≤246.2(181) | ≤244.8(181) | ≤244.8(180) | ≤244.8(180) |
Минимальная стабильная скорость пустого автомобиля | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤2200 | ≤2200 | ≤2200 | ≤2200 |
Метод смазки | Давление и разбрызгивание | Давление и разбрызгивание | Давление и разбрызгивание | Давление и разбрызгивание | Давление и разбрызгивание | Давление и разбрызгивание | Давление и разбрызгивание |
Режим запуска | Ручной запуск (электрический запуск) | Запуск от руки | Ручной запуск (электрический запуск) | Запуск от руки | Запуск от руки | Запуск от руки | Запуск от руки |
Вес нетто (кг) | 94/95 | 95/96 | 98/99 | 150 | 168 | 165 | 165 |
Размеры | 670*400*580 | 670*400*590 | 670*400*580 | 857*497*675 | 815*456*680 | 808*466*680 | 800*460*680 |
740*400*560 | 740*400*560 | 740*400*560 |
Shandong Changlin Paike Agricultural Machinery Co., Ltd. Является одной из дочерних компаний Shandong Changlin Machinery Group, которая является предприятием по производству сельскохозяйственной техники, объединяющем НИОКР, производство, продажи и обслуживание. Продукция: Кукурузоуборочный комбайн серии "ShuHE", устройство для внесения удобрений в засушливые засушливые земель, прямая встроенная машина, пресс-подборщик и подборщик соломы, зерносушилка, сельскохозяйственная техника, тракторы мощностью 8-20 л.с., сельскохозяйственные тракторы, дизельные двигатели и т.д.